| Heimspielplan VfL Ahaus | 18.12.2016 | |||||
| Datum | Spiel-tag | Uhrzeit, | Mannschaft | Gegner | Ort | Halle |
| 24.09.2016 | 2 | 15:00 | Damen 1, VL4 | TSC Gievenbeck | Ahaus | TBK |
| 25.09.2016 | 2 | 14:00 | Damen 2, BK26 | TV Gescher | Ahaus | TBK |
| 29.10.2016 | 4 | 15:00 | Damen 1, VL4 | SV Blau-Weiß Aasee II | Ahaus | TBK |
| 06.11.2016 | 3 | 11:00 | U14, BL9 | RC Borken Hoxfeld 4 | Ahaus | TBK |
| 06.11.2016 | 3 | 13:00 | U14, BL9 | TV Vreden | Ahaus | TBK |
| 06.11.2016 | 3 | 14:00 | U18, OL4 | SV Werth | Ahaus | TBK |
| 06.11.2016 | 3 | 16:00 | U18, OL4 | TV Gladbeck 1 | Ahaus | TBK |
| 19.11.2016 | 2 | 15:00 | U13 BL6 Mixed | RC Borken-Hoxfeld Mädchen III | Ahaus | TBK |
| 19.11.2016 | 2 | 17:30 | U13 BL6 Mixed | SV Burlo Mädchen | Ahaus | TBK |
| 26.11.2016 | 6 | 15:00 | Damen 1, VL4 | Gütersloher TV | Ahaus | TBK |
| 27.11.2016 | 6 | 14:00 | Damen 2, BK26 | TuB Bocholt II | Ahaus | TBK |
| 27.11.2016 | 5 | 16:00 | Damen 3, KLBW | RC Borken-Hoxfeld V | Ahaus | TBK |
| 03.12.2016 | 7 | 15:00 | Damen 1, VL4 | TuS Eintracht Minden | Ahaus | TBK |
| 17.12.2016 | 9 | 15:00 | Damen 1, VL4 | Telekom Post SV Bielefeld | Ahaus | TBK |
| 14.01.2017 | 3 | 15:00 | U13 BL6 Mädchen I | U13 BL6 Mädchen II | Ahaus | TBK |
| 14.01.2017 | 3 | 16:15 | U13 BL6 Mädchen II | U13 BL6 Mixed | Ahaus | TBK |
| 14.01.2017 | 3 | 17:30 | U13 BL6 Mädchen I | U13 BL6 Mixed | Ahaus | TBK |
| 15.01.2017 | 10 | 14:00 | Damen 1, VL4 | VoR Paderborn | Ahaus | TBK |
| 15.01.2017 | 9 | 14:00 | Damen 2, BK26 | VC Reken II | Ahaus | TBK |
| 28.01.2017 | 6 | 15:00 | U14, BL9 | SV Werth | Ahaus | TBK |
| 28.01.2017 | 6 | 17:00 | U14, BL9 | RC Borken Hoxfeld 3 | Ahaus | TBK |
| 04.02.2017 | 12 | 15:00 | Damen 1, VL4 | SV Blau-Weiß Aasee III | Ahaus | TBK |
| 11.02.2017 | 12 | 15:00 | Damen 2, BK26 | TuB Bocholt III | Ahaus | TBK |
| 12.02.2017 | 5 | 15:00 | U13 BL6 Mädchen II | TV Vreden Mädchen | Ahaus | TBK |
| 12.02.2017 | 5 | 17:30 | U13 BL6 Mädchen II | RC Borken-Hoxfeld Mädchen III | Ahaus | TBK |
| 18.02.2017 | 14 | 15:00 | Damen 1, VL4 | SV Blau-Weiß Sande II | Ahaus | TBK |
| 19.02.2017 | 11 | 14:00 | Damen 3, KLBW | SV Burlo | Ahaus | TBK |
| 04.03.2017 | 6 | 15:00 | U13 BL6 Mädchen II | U13 BL6 Mädchen I | Ahaus | TBK |
| 04.03.2017 | 6 | 16:15 | U13 BL6 Mädchen I | U13 BL6 Mixed | Ahaus | TBK |
| 04.03.2017 | 6 | 17:30 | U13 BL6 Mixed | U13 BL6 Mädchen II | Ahaus | TBK |
| 19.03.2017 | 7 | 13:30 | U13 BL6 Mädchen I | RC Borken-Hoxfeld Mädchen IV | Ahaus | TBK |
| 19.03.2017 | 7 | 15:00 | U13 BL6 Mixed | TV Vreden Mädchen | Ahaus | TBK |
| 26.03.2017 | 13 | 14:00 | Damen 3, KLBW | TV Vreden | Ahaus | TBK |
| 01.04.2017 | 17 | 15:00 | Damen 1, VL4 | OTSV Pr. Oldendorf | Ahaus | TBK |
| 30.04.2017 | 8 | 15:00 | U13 BL6 Mädchen I | SV Burlo Mädchen | Ahaus | TBK |
| 13.05.2017 | 9 | 15:00 | U13 BL6 Mädchen I | RC Borken-Hoxfeld Mädchen III | Ahaus | TBK |
| 13.05.2017 | 9 | 17:30 | U13 BL6 Mädchen I | TV Vreden Mädchen | Ahaus | TBK |
| 13.05.2017 | 9 | 15:00 | U13 BL6 Mixed | SV Burlo Mädchen | Ahaus | TBK |
| 13.05.2017 | 9 | 17:30 | U13 BL6 Mixed | RC Borken-Hoxfeld Mädchen IV | Ahaus | TBK |
| 13.05.2017 | 9 | 16:00 | U13 BL6 Mädchen II | TuB Bocholt Mädchen II | Ahaus | TBK |

